Income taxes and stability and stimulation functions of public policy
cris.lastimport.scopus | 2024-11-10T02:31:07Z | |
dc.abstract.en | The stabilisation function of the state's finances encompasses measures aimed, inter alia, at achieving and maintaining a relatively high rate of economic growth, while limiting negative phenomena, i.e. high unemployment and inflation rates, mitigating business cycle fluctuations, stabilising the money market and making the most effective use of tangible factors of production. The role of the state in the economy and its influence on the behaviour of groups of economic units has undergone dynamic changes over the centuries, both with regard to the forms and scope of influence and the degree of interference of public authorities in the market mechanism | |
dc.affiliation | Administracji i Nauk Społecznych | |
dc.contributor.author | Olena Ivashko | |
dc.contributor.author | Łukasz Wojciechowski | |
dc.contributor.author | Adam Życzkowski | |
dc.contributor.author | Jacek Witkowski | |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T11:56:32Z | |
dc.date.available | 2024-03-22T11:56:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | <jats:p>Abstract The stabilisation function of the state's finances encompasses measures aimed, inter alia, at achieving and maintaining a relatively high rate of economic growth, while limiting negative phenomena, i.e. high unemployment and inflation rates, mitigating business cycle fluctuations, stabilising the money market and making the most effective use of tangible factors of production. The role of the state in the economy and its influence on the behaviour of groups of economic units has undergone dynamic changes over the centuries, both with regard to the forms and scope of influence and the degree of interference of public authorities in the market mechanism Streszczenie Stabilizacyjna funkcja finansów pastwa obejmuje działania mające między innymi powodować osiągnięcie i utrzymanie relatywnie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym ograniczaniu zjawisk negatywnych, tj. wysokiej stopy bezrobocia i inflacji, łagodzeniu wahań cyklu koniunkturalnego, stabilizację rynku pieniężnego oraz możliwie najbardziej efektywne wykorzystanie rzeczowych czynników produkcji. Rola państwa w gospodarce i jego wpływ na zachowanie się grup jednostek gospodarujących ulegała dynamicznym zmianom na przestrzeni wieków, zarówno odniesieniu do form i zakresu oddziaływania, jak i stopnia ingerencji władz publicznych w mechanizm rynkowy.</jats:p> | |
dc.identifier.doi | 10.13166/jms/176389 | |
dc.identifier.issn | 1734-2031 | |
dc.identifier.issn | 2391-789X | |
dc.identifier.uri | https://repo.akademiawsei.eu/handle/item/145 | |
dc.language | en | |
dc.pbn.affiliation | economics and finance | |
dc.relation.ispartof | Journal of Modern Science | |
dc.rights | CC-BY-SA | |
dc.subject.en | fiscal policy | |
dc.subject.en | taxation policy | |
dc.subject.en | functions of taxes | |
dc.subject.en | tax | |
dc.subject.en | fiscalism | |
dc.title | Income taxes and stability and stimulation functions of public policy | |
dc.type | ReviewArticle | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.issue | 5 | |
oaire.citation.volume | 54 |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Income taxes and stability and stimulation functions of public policy.pdf
- Rozmiar:
- 381.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: