Audiowizualne systemy prezentacji w placówce oświatowej – metodyka projektowania
cris.lastimport.scopus | 2024-11-10T02:31:13Z | |
dc.abstract.pl | W artykule poruszona jest problematyka projektowania audiowizualnych systemów prezenta cji przeznaczonych przede wszystkim na potrzeby sal dydaktycznych, auli czy sal konferencyj nych. Przedstawiona jest istota adaptacji akustycznej pomieszczenia wraz z zasadami nagłaśniania oraz metodyka obliczeń związanych z doborem systemu projekcji obrazu | |
dc.affiliation | Transportu i Informatyki | |
dc.contributor.author | Konrad Gauda | |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T06:49:47Z | |
dc.date.available | 2024-07-01T06:49:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.doi | 10.15584/eti.2018.4.26 | |
dc.identifier.issn | 2080-9069 | |
dc.identifier.issn | 2450-9221 | |
dc.identifier.uri | https://repo.akademiawsei.eu/handle/item/345 | |
dc.language | pl | |
dc.pbn.affiliation | information and communication technology | |
dc.relation.ispartof | Edukacja – Technika – Informatyka | |
dc.rights | CC-BY-NC-SA | |
dc.subject.pl | audiowizualny system prezentacji | |
dc.subject.pl | multimedia | |
dc.subject.pl | edukacja | |
dc.subject.pl | sala dydaktyczna | |
dc.title | Audiowizualne systemy prezentacji w placówce oświatowej – metodyka projektowania | |
dc.type | ReviewArticle | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.issue | 4 | |
oaire.citation.volume | 26 |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Audiowizualne systemy prezentacji w placówce oświatowej.pdf
- Rozmiar:
- 309.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: