OPTIMISATION OF COMMERCIAL BUILDING MANAGEMENT PROCESSES USING USER BEHAVIOUR ANALYSIS SYSTEMS SUPPORTED BY COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND RTI
cris.lastimport.scopus | 2024-11-10T02:30:36Z | |
dc.abstract.en | The aim of the presented project was to create a comprehensive building management system equipped with a network of wirelessand energy-efficient sensors that collect data about users and on their basis control final devices such as lighting, ventilation, air conditioning and heating.In the presented system, end devices can be both products offered by the market (commercial) and proprietary solutions (own).This is to allowthe adaptation of commercial radio communication protocols with high integration capabilities and common occurrence. In addition, the system has been enriched with an innovative system of tracking and building navigation and access control, which are supported by a network of radio beacons and radio-tomographic imaging technology (RTI). The whole system is to be supervised by computational intelligence learned from scratch. | |
dc.abstract.pl | Celem prezentowanego projektu było stworzenie kompleksowego systemu zarządzania budynkiem wyposażonego w sieć bezprzewodowych ienergooszczędnych czujników, które zbierają dane o użytkownikach i na ich podstawie sterują urządzeniami końcowymi, takimi jak oświetlenie, wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie. W prezentowanym systemie urządzeniami końcowymi mogą być zarówno produkty oferowane przez rynek (komercyjne), jak i rozwiązania autorskie (własne). Ma to na celu umożliwienie adaptacji komercyjnych protokołów komunikacji radiowej o dużych możliwościach integracyjnych i powszechnym występowaniu. Dodatkowo system został wzbogacony o innowacyjny system śledzenia i nawigacjipo budynkach oraz kontroli dostępu, które są wspomagane przez sieć radiolatarni oraz technologię obrazowania radiowo-tomograficznego (RTI).Nad całością systemu ma czuwać inteligencja obliczeniowa wyuczona od podstaw. | |
dc.affiliation | Transportu i Informatyki | |
dc.contributor.author | Michał Styła | |
dc.contributor.author | Przemysław Adamkiewicz | |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T07:12:48Z | |
dc.date.available | 2024-04-11T07:12:48Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | <jats:p>The aim of the presented project was to create a comprehensive building management system equipped with a network of wireless and energy-efficient sensors that collect data about users and on their basis control final devices such as lighting, ventilation, air conditioning and heating. In the presented system, end devices can be both products offered by the market (commercial) and proprietary solutions (own). This is to allow the adaptation of commercial radio communication protocols with high integration capabilities and common occurrence. In addition, the system has been enriched with an innovative system of tracking and building navigation and access control, which are supported by a network of radio beacons and radio-tomographic imaging technology (RTI). The whole system is to be supervised by computational intelligence learned from scratch.</jats:p> | |
dc.identifier.doi | 10.35784/iapgos.2894 | |
dc.identifier.issn | 2391-6761 | |
dc.identifier.issn | 2083-0157 | |
dc.identifier.uri | https://repo.akademiawsei.eu/handle/item/179 | |
dc.language | en | |
dc.pbn.affiliation | information and communication technology | |
dc.relation.ispartof | Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska | |
dc.rights | CC-BY-SA | |
dc.subject.en | building automation | |
dc.subject.en | building management systems | |
dc.subject.en | computational intelligence | |
dc.subject.en | indoor radio communication | |
dc.subject.en | radio navigation | |
dc.subject.en | tomography | |
dc.subject.pl | automatyka budynkowa | |
dc.subject.pl | inteligencja obliczeniowa | |
dc.subject.pl | systemy radiowe do użytku wewnętrznego | |
dc.subject.pl | systemy zarządzania budynkiem | |
dc.subject.pl | nawigacja radiowa | |
dc.subject.pl | tomografia | |
dc.title | OPTIMISATION OF COMMERCIAL BUILDING MANAGEMENT PROCESSES USING USER BEHAVIOUR ANALYSIS SYSTEMS SUPPORTED BY COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND RTI | |
dc.type | ReviewArticle | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.issue | 1 | |
oaire.citation.volume | 12 |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- OPTIMISATION OF COMMERCIAL BUILDING MANAGEMENT PROCESSES USING USER BEHAVIOUR ANALYSIS SYSTEMS SUPPORTED BY COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND RTI.pdf
- Rozmiar:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: