SENSOR PLATFORM OF INDUSTRIAL TOMOGRAPHY FOR DIAGNOSTICS AND CONTROL OF TECHNOLOGICAL PROCESSES
cris.lastimport.scopus | 2024-11-09T02:30:58Z | |
dc.abstract.en | This article presents an industrial tomography platform for diagnosing and controlling technological processes. The system has been prepared in such a way that it is possible to add individual sensors that cooperate with the system of an intelligent cyber-physical platform with an open architecture. In addition, it is possible to configure and cooperate with external systems freely. As part of the experimental work, a platform has been developed that allows individual subsystems and external customer systems to work together. The cyber-physical system, a new generation of digital systems, focuses mainly on the complex interaction and integration between cyberspace and the physical world. A cyber-physical system consists of highly integrated computing, communication, control and physical elements. It focuses mainly on the complex interaction and integration between cyberspace and the physical world. | |
dc.abstract.pl | W artykule przedstawiono przemysłową platformę tomograficzną wykorzystywaną do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi. Aplikacja pozwala na dodawanie poszczególnych czujników współpracujących z systemem inteligentnej platformy cyber-fizycznej o otwartej architekturze, a dodatkowo możliwa była dowolna konfiguracja i współpraca z systemami zewnętrznymi. W ramach prac eksperymentalnych opracowano platformę, która umożliwia współpracę poszczególnych podsystemów i zewnętrznych systemów klienta. System cyberfizyczny, koncentruje się głównie na złożonej interakcji i integracji między cyberprzestrzenią a światem fizycznym. System cyberfizyczny składa się z wysoce zintegrowanych elementów obliczeniowych, komunikacyjnych, kontrolnych i fizycznych. Rozwiązanie koncentruje się głównie na złożonej interakcji i integracji między cyberprzestrzenią a światem fizycznym. | |
dc.affiliation | Transportu i Informatyki | |
dc.contributor.author | Krzysztof Król | |
dc.contributor.author | Tomasz Rymarczyk | |
dc.contributor.author | Konrad Niderla | |
dc.contributor.author | Edward Kozłowski | |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T08:09:15Z | |
dc.date.available | 2024-04-12T08:09:15Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | <jats:p>This article presents an industrial tomography platform used to diagnose and control technological processes. The system has been prepared so that it is possible to add individual sensors cooperating with the system of an intelligent cyber-physical platform with an open architecture. Additionally, it is possible to configure and cooperate with external systems freely. As part of the experimental work, a platform has been developed that allows individual subsystems and external customer systems to work together. The cyber-physical system, a new generation of digital systems, focuses mainly on the complex interplay and integration between cyberspace and the physical world. A cyber-physical system consists of highly integrated computational, communication, control and physical elements. The solution focuses mainly on the complex interplay and integration between cyberspace and the physical world.</jats:p> | |
dc.identifier.doi | 10.35784/iapgos.3371 | |
dc.identifier.issn | 2391-6761 | |
dc.identifier.issn | 2083-0157 | |
dc.identifier.uri | https://repo.akademiawsei.eu/handle/item/185 | |
dc.pbn.affiliation | information and communication technology | |
dc.relation.ispartof | Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska | |
dc.rights | CC-BY-SA | |
dc.subject.en | electrical capacitance tomography | |
dc.subject.en | cyber-physical systems | |
dc.subject.en | sensors | |
dc.subject.en | electrical impedance tomography | |
dc.subject.pl | tomografia pojemnościowa | |
dc.subject.pl | systemy cyber-fizyczne | |
dc.subject.pl | sensory | |
dc.subject.pl | tomografia impedancyjna | |
dc.title | SENSOR PLATFORM OF INDUSTRIAL TOMOGRAPHY FOR DIAGNOSTICS AND CONTROL OF TECHNOLOGICAL PROCESSES | |
dc.type | ReviewArticle | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.issue | 1 | |
oaire.citation.volume | 13 |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- SENSOR PLATFORM OF INDUSTRIAL TOMOGRAPHY FOR DIAGNOSTICS AND CONTROL OF TECHNOLOGICAL PROCESSES.pdf
- Rozmiar:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: